This fragment is not visible to the reader
This publication includes IP covered under the following statements.
| Type | Reference | Content |
|---|---|---|
| web | www.ths-greifswald.de | Die Treuhandstelle der Universitätsmedizin Greifswald stellt Open Source Lösungen in den Bereichen Einwilligungsmanagement , Pseudonymisierung und Record Linkage für die datenschutzkonforme Durchführung medizinischer Forschungsvorhaben bereit. Für die Umsetzung der informationellen Gewaltenteilung hat sich der Aufbau einer Unabhängigen Treuhandstelle (a.k.a Vertrauensstelle oder Datentreuhänder, kurz: THS, engl. TTP) bewährt. |
| web | www.ths-greifswald.de | Die Treuhandstelle der Universitätsmedizin Greifswald stellt Open Source Lösungen in den Bereichen Einwilligungsmanagement , Pseudonymisierung und Record Linkage für die datenschutzkonforme Durchführung medizinischer Forschungsvorhaben bereit. Für die Umsetzung der informationellen Gewaltenteilung hat sich der Aufbau einer Unabhängigen Treuhandstelle (a.k.a Vertrauensstelle oder Datentreuhänder, kurz: THS, engl. TTP) bewährt. |
| web | www.ths-greifswald.de | Die Treuhandstelle der Universitätsmedizin Greifswald stellt Open Source Lösungen in den Bereichen Einwilligungsmanagement , Pseudonymisierung und Record Linkage für die datenschutzkonforme Durchführung medizinischer Forschungsvorhaben bereit. Für die Umsetzung der informationellen Gewaltenteilung hat sich der Aufbau einer Unabhängigen Treuhandstelle (a.k.a Vertrauensstelle oder Datentreuhänder, kurz: THS, engl. TTP) bewährt. |
| web | www.ths-greifswald.de | Die Treuhandstellen-Werkzeuge gICS, gPAS und E-PIX setzen einheitlich auf Service-orientierte Architekturen (SOAP). Funktionalitäten lassen sich problemlos unter Zuhilfenahme eines Workflow-Managers ( Dispatcher ) orchestrieren und per REST-Interface ansteuern. |
| web | www.ths-greifswald.de | Die Treuhandstellen-Werkzeuge gICS, gPAS und E-PIX setzen einheitlich auf Service-orientierte Architekturen (SOAP). Funktionalitäten lassen sich problemlos unter Zuhilfenahme eines Workflow-Managers ( Dispatcher ) orchestrieren und per REST-Interface ansteuern. |
| web | www.ths-greifswald.de | Bisherige Forschungsvorhaben (z.B. NAKO Gesundheitsstudie , DZHK e.V. , dem MII-Konsortium MIRACUM ) konnten unter Verwendung dieser Web-Services und entsprechender Integrationsarbeit vollumfänglich realisiert werden. |
| web | www.ths-greifswald.de | Bisherige Forschungsvorhaben (z.B. NAKO Gesundheitsstudie , DZHK e.V. , dem MII-Konsortium MIRACUM ) konnten unter Verwendung dieser Web-Services und entsprechender Integrationsarbeit vollumfänglich realisiert werden. |
| web | www.miracum.org | Bisherige Forschungsvorhaben (z.B. NAKO Gesundheitsstudie , DZHK e.V. , dem MII-Konsortium MIRACUM ) konnten unter Verwendung dieser Web-Services und entsprechender Integrationsarbeit vollumfänglich realisiert werden. |
| web | en.wikipedia.org | Dabei fungiert das TTP-FHIR Gateway ausschließlich als Übersetzer zwischen FHIR-Aufrufen des anfragenden Systems und den zugeordneten Funktionalitäten der einzelnen Werkzeuge. Dafür nötige Zugriffe werden innerhalb des Anwendungsservers per JNDI realisiert. |
| web | www.ths-greifswald.de |
IG © 2021+ Independent Trusted Third Party of the University Medicine Greifswald
. Package ths-greifswald.ttp-fhir-gw.terminology#2025.2.0 based on FHIR 4.0.1
. Generated 2026-02-05
Links: Table of Contents | QA Report |
| web | www.ths-greifswald.de | Diese werden in entsprechenden Implementierungsleitfäden themenspezifisch beschrieben und zahlreiche Details erläutert. |
| web | www.ths-greifswald.de | Der vorliegende Implementation Guide Terminologie setzt den Fokus auf CodeSysteme und ValueSets, die für die Implementation Guides von E-PIX , gPAS , gICS und Übergreifende Schnittstellen relevant sind. |
| web | www.ths-greifswald.de | Der vorliegende Implementation Guide Terminologie setzt den Fokus auf CodeSysteme und ValueSets, die für die Implementation Guides von E-PIX , gPAS , gICS und Übergreifende Schnittstellen relevant sind. |
| web | www.ths-greifswald.de | Der vorliegende Implementation Guide Terminologie setzt den Fokus auf CodeSysteme und ValueSets, die für die Implementation Guides von E-PIX , gPAS , gICS und Übergreifende Schnittstellen relevant sind. |
| web | www.ths-greifswald.de | Der vorliegende Implementation Guide Terminologie setzt den Fokus auf CodeSysteme und ValueSets, die für die Implementation Guides von E-PIX , gPAS , gICS und Übergreifende Schnittstellen relevant sind. |